佛山君蘭高爾夫AB 
                    
                    
                        所在地區(qū):廣東
                        上線(xiàn)時(shí)間:2018/04/19
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                君蘭球場(chǎng)以水景為特色,水域面積約占球場(chǎng)總面積的四分之一,環(huán)繞球洞的水障礙豐富了球場(chǎng)的視覺(jué)效果,也增加了球場(chǎng)的難度; 100多個(gè)造型優(yōu)美的沙池,富有觀賞性而又兼具挑戰(zhàn)性;球道的走勢(shì)很有策略,幾乎每隔兩個(gè)洞,方向便作近180度轉(zhuǎn)變,增加了球場(chǎng)的趣味性。
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | 小盧 | 4 | 2025-06-30 00:07 | 深圳云享高爾夫 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | Zoe | 13 | 2025-06-05 13:49 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 3 | Minna咪辣 | 4 | 2024-12-01 19:48 | 深圳大運(yùn)高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 4 | 藍(lán) | 13 | 2024-09-13 14:27 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 5 | 亦云 | 10 | 2024-07-27 18:06 | 福州意如匯高爾夫三盛i33館 | ¥0 | - | 
                        
                    
                
             
         
        
        
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:7121碼
                藍(lán)Tee:6335碼
                白Tee:5716 碼
                紅Tee:5107碼
                
                    紫Tee:-碼
                
                    粉Tee:-碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 475 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 438 | 
                                    
                                        | 白Tee | 393 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 347 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 555 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 525 | 
                                    
                                        | 白Tee | 490 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 455 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 430 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 380 | 
                                    
                                        | 白Tee | 346 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 308 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 155 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 136 | 
                                    
                                        | 白Tee | 106 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 106 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 435 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 395 | 
                                    
                                        | 白Tee | 352 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 319 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 535 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 485 | 
                                    
                                        | 白Tee | 454 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 430 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 400 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 365 | 
                                    
                                        | 白Tee | 340 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 271 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 186 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 133 | 
                                    
                                        | 白Tee | 104 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 104 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 385 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 360 | 
                                    
                                        | 白Tee | 316 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 283 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 200 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 160 | 
                                    
                                        | 白Tee | 121 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 97 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 418 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 368 | 
                                    
                                        | 白Tee | 328 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 289 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 418 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 360 | 
                                    
                                        | 白Tee | 338 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 312 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 179 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 162 | 
                                    
                                        | 白Tee | 111 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 111 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 458 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 404 | 
                                    
                                        | 白Tee | 374 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 334 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 367 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 320 | 
                                    
                                        | 白Tee | 295 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 266 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 561 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 501 | 
                                    
                                        | 白Tee | 468 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 401 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 584 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 516 | 
                                    
                                        | 白Tee | 485 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 417 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 380 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 327 | 
                                    
                                        | 白Tee | 295 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 257 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | - | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱(chēng) | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                                                            
                                        | 1 | 涂保秀 | 63 | 紅Tee | 2025-06-01 12:27 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 2 | 星 | 72 | 紅Tee | 2025-04-29 18:33 | 北京T4高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 3 | vv | 77 | 紅Tee | 2025-02-13 18:12 | 深圳軒勝室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 4 | 海燕 | 79 | 紅Tee | 2025-02-13 13:23 | 廣州哈藝啟高高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 5 | 小絲 | 82 | 紅Tee | 2025-01-04 14:25 | 東莞鴻捷車(chē)管家休閑高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 6 | ami | 82 | 紅Tee | 2025-03-08 14:12 | 廣州威格高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 7 | MO | 82 | 紅Tee | 2025-03-08 14:12 | 廣州威格高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 8 | 付蘭 | 82 | 紅Tee | 2025-02-25 18:17 | 廣州番禺天頤華府別墅私家 | 
                                                                        
                                        | 9 | 郭檜 | 83 | 紅Tee | 2025-03-07 10:01 | 南昌半山壹號(hào)高爾夫體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 10 | 文 | 84 | 紅Tee | 2025-04-06 15:46 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 11 | 付蘭 | 85 | 紅Tee | 2025-04-21 16:48 | 廣州番禺天頤華府別墅私家 | 
                                                                        
                                        | 12 | 似玉 | 85 | 紅Tee | 2025-04-04 17:37 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 13 | 老虎 | 85 | 紅Tee | 2025-03-30 11:38 | 佛山星辰高爾夫(保利廣場(chǎng)店) | 
                                                                        
                                        | 14 | 付蘭 | 87 | 紅Tee | 2025-05-22 11:22 | 廣州番禺天頤華府別墅私家 | 
                                                                        
                                        | 15 | 似玉 | 88 | 紅Tee | 2025-05-26 16:39 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 16 | 尼 | 88 | 紅Tee | 2025-03-20 20:18 | 武漢1872室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 17 | 小童 | 88 | 紅Tee | 2025-02-26 13:34 | 上海柒號(hào)鐵高爾夫俱樂(lè)部(閔行分店) | 
                                                                        
                                        | 18 | Rebecca | 89 | 紅Tee | 2025-05-10 15:54 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 19 | 申冰 | 90 | 紅Tee | 2025-01-14 20:42 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 20 | 小肥鴨 | 90 | 紅Tee | 2025-03-26 13:35 | 深圳高歌高爾夫生活館 | 
                                                                        
                                        | 21 | Asuka | 91 | 紅Tee | 2025-05-11 16:10 | 廣州威格高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 22 | DanDan | 91 | 紅Tee | 2025-03-03 11:18 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 23 | 海岸 | 92 | 紅Tee | 2025-05-07 14:35 | 廣州哈哈高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 24 | 麗娜 | 92 | 紅Tee | 2025-04-04 15:34 | 佛山順博高爾夫體驗(yàn)館 | 
                                                                        
                                        | 25 | 陳三億 | 93 | 紅Tee | 2025-03-18 18:16 | 深圳軒勝室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 26 | Sophie | 94 | 紅Tee | 2025-03-25 09:20 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 27 | cherish | 94 | 紅Tee | 2025-05-07 14:35 | 廣州哈哈高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 28 | 麗娜 | 94 | 紅Tee | 2025-06-19 15:51 | 佛山順博高爾夫體驗(yàn)館 | 
                                                                        
                                        | 29 | Zoe | 94 | 紅Tee | 2025-06-05 12:55 | 中山NRGC 高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 30 | 婁平 | 95 | 紅Tee | 2025-03-25 09:20 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 31 | AW艾薇 | 97 | 紅Tee | 2025-03-28 13:06 | 東莞石龍?zhí)焯旄郀柗蝮w驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 32 | 新然1 | 97 | 紅Tee | 2025-06-12 20:02 | 佛山新然高爾夫?qū)W院(禪城店) | 
                                                                        
                                        | 33 | DanDan | 97 | 紅Tee | 2025-01-14 15:02 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 34 | Vicky阿恬 | 98 | 紅Tee | 2025-04-05 20:48 | 廣州哈哈高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 35 | Jennie | 99 | 紅Tee | 2025-07-05 18:54 | 廣州天天高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 36 | 魏勝美 | 102 | 紅Tee | 2025-01-02 14:42 | 佛山星辰高爾夫(保利廣場(chǎng)店) | 
                                                                        
                                        | 37 | mia | 102 | 紅Tee | 2025-06-04 20:56 | 廣州天天高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 38 | Vicky阿恬 | 102 | 紅Tee | 2025-05-07 14:35 | 廣州哈哈高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 39 | natumi | 105 | 紅Tee | 2025-05-11 16:10 | 廣州威格高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 40 | 瓊 | 106 | 紅Tee | 2025-03-06 21:23 | 岳陽(yáng)碧桂園林湖一街私家高球房 | 
                                                                        
                                        | 41 | 陳陳 | 107 | 紅Tee | 2025-03-28 13:06 | 東莞石龍?zhí)焯旄郀柗蝮w驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 42 | cc | 110 | 紅Tee | 2025-01-06 13:24 | 加拿大Clubhouse球館(列治文店) | 
                                                                        
                                        | 43 | Jane | 114 | 紅Tee | 2025-02-28 14:20 | 北京國(guó)際飯店先鋒體育高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 44 | 丁小雯 | 115 | 紅Tee | 2025-02-05 15:23 | 北京利德高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 45 | Chanel | 115 | 紅Tee | 2025-01-24 21:24 | 深圳高歌高爾夫生活館 | 
                                                                        
                                        | 46 | 龍龍 | 115 | 紅Tee | 2025-06-28 12:01 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 47 | 曾曾 | 116 | 紅Tee | 2025-04-24 19:44 | 深圳賽鉑高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 48 | Ivy | 120 | 紅Tee | 2025-02-23 20:00 | 東莞一推高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 49 | 香 | 126 | 紅Tee | 2025-03-03 11:18 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 50 | 卡文 | 141 | 紅Tee | 2025-06-28 21:18 | 廣州天天高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 51 | 風(fēng)光高爾夫VIP | 165 | 紅Tee | 2025-05-23 18:12 | 佛山風(fēng)光高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                                                        
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10