觀瀾湖利百特 
                    
                    
                        所在地區(qū):深圳
                        上線時(shí)間:2018/08/07
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                大衛(wèi)利百特把他獨(dú)創(chuàng)的高球教學(xué)思想體現(xiàn)在球場(chǎng)上。作為他首個(gè)設(shè)計(jì)的利百特球場(chǎng),呈現(xiàn)了一個(gè)舒適的公園式球場(chǎng),考驗(yàn)球手的全面技術(shù)。他希望球手在打完18洞后,用盡球包里所有的桿,從而檢驗(yàn)球手的全面能力和技術(shù)水準(zhǔn)。如想在大衛(wèi)利百特球場(chǎng)內(nèi)取得標(biāo)準(zhǔn)桿成績(jī),必須要有精確的短擊技巧,來(lái)應(yīng)付大起伏的果嶺。
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | 黃智威 | 3 | 2025-06-29 15:37 | 深圳軒勝室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | 蓮 | 10 | 2025-04-27 20:55 | 深圳卡拉威高爾夫商城高球館 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 3 | 涂保秀 | 16 | 2025-03-08 10:45 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 4 | 相逢 | 10 | 2024-10-21 16:16 | 深圳高見高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 5 | 張張 | 3 | 2024-06-08 15:56 | 廣州青果嶺高爾夫教學(xué)中心 | ¥0 |  | 
                        
                    
                
             
         
                
        
            
                
                    
                        
                            | 賽事名稱 | 時(shí)間 | 
                    
                    
                                                
                            | 廣州高友匯3-5月例賽 | 2025-03-07 ~
                                2025-05-31 | 
                                                
                            | {深圳專享}2024平安銀行平安財(cái)富杯青少年高爾夫球冠軍賽-特區(qū)選拔賽 暨2024深圳公開賽青少年巡回賽 | 2024-08-07 ~
                                2024-08-07 | 
                                            
                
             
         
        
        
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:7117碼
                藍(lán)Tee:6232碼
                白Tee:5844 碼
                紅Tee:5166碼
                
                    紫Tee:-碼
                
                    粉Tee:-碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 448 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 401 | 
                                    
                                        | 白Tee | 374 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 244 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 556 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 501 | 
                                    
                                        | 白Tee | 480 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 455 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 197 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 156 | 
                                    
                                        | 白Tee | 146 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 115 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 386 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 331 | 
                                    
                                        | 白Tee | 302 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 253 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 338 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 311 | 
                                    
                                        | 白Tee | 298 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 268 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 578 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 510 | 
                                    
                                        | 白Tee | 469 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 437 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 386 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 318 | 
                                    
                                        | 白Tee | 308 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 300 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 475 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 390 | 
                                    
                                        | 白Tee | 353 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 328 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 363 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 303 | 
                                    
                                        | 白Tee | 278 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 257 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 130 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 107 | 
                                    
                                        | 白Tee | 100 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 98 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 409 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 365 | 
                                    
                                        | 白Tee | 345 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 318 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 479 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 448 | 
                                    
                                        | 白Tee | 432 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 382 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 605 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 552 | 
                                    
                                        | 白Tee | 506 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 439 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 198 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 168 | 
                                    
                                        | 白Tee | 149 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 118 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 420 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 360 | 
                                    
                                        | 白Tee | 345 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 269 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 183 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 163 | 
                                    
                                        | 白Tee | 163 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 146 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 541 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 492 | 
                                    
                                        | 白Tee | 459 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 421 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 425 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 356 | 
                                    
                                        | 白Tee | 337 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 318 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                                                            
                                        | 1 | 王總 | 66 | 藍(lán)Tee | 2025-06-26 13:56 | 深圳有云錦中國(guó)宴高球館 | 
                                                                        
                                        | 2 | Ju | 66 | 藍(lán)Tee | 2025-06-23 19:46 | 滁州高尊高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 3 | 常樂(lè) | 68 | 藍(lán)Tee | 2025-06-21 15:28 | 深圳不累高爾夫體能 | 
                                                                        
                                        | 4 | 八億 | 68 | 藍(lán)Tee | 2025-06-21 16:02 | 北京蘇苑高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 5 | Alex | 69 | 藍(lán)Tee | 2025-06-06 15:22 | 深圳云享高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 6 | 闖王 | 69 | 藍(lán)Tee | 2025-06-13 17:00 | 佛山逸品高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 7 | 忠 | 72 | 藍(lán)Tee | 2025-06-03 12:41 | 深圳黃濤高爾夫工作室 | 
                                                                        
                                        | 8 | 王瑞 | 73 | 藍(lán)Tee | 2025-06-13 19:43 | 惠州百老匯高爾夫體驗(yàn)中心 | 
                                                                        
                                        | 9 | 楊衛(wèi)軍 | 73 | 藍(lán)Tee | 2025-06-28 20:05 | 深圳軒勝室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 10 | 梁榮 | 76 | 藍(lán)Tee | 2025-06-04 19:41 | 中山半島灣私家高球房 | 
                                                                        
                                        | 11 | 車萬(wàn)里 | 77 | 藍(lán)Tee | 2025-06-30 16:36 | 北京原木高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 12 | 俊杰 | 77 | 藍(lán)Tee | 2025-06-12 21:03 | 杭州YAY非凡室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 13 | 騰南海 | 77 | 藍(lán)Tee | 2025-06-24 15:34 | 深圳鑫邁多高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 14 | 郭Michael | 78 | 藍(lán)Tee | 2025-06-04 19:47 | 東莞黃金小鎮(zhèn)私家會(huì)所 | 
                                                                        
                                        | 15 | 吹牛逼的高手 | 78 | 藍(lán)Tee | 2025-06-15 21:10 | 梧州贏嘉高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 16 | William007 | 78 | 藍(lán)Tee | 2025-06-15 21:10 | 梧州贏嘉高爾夫 | 
                                                                        
                                        | 17 | 李 | 79 | 藍(lán)Tee | 2025-06-23 19:46 | 滁州高尊高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 18 | SY | 79 | 藍(lán)Tee | 2025-06-08 08:43 | 中山半島灣私家高球房 | 
                                                                        
                                        | 19 | aaa | 81 | 藍(lán)Tee | 2025-06-30 16:10 | 深圳軒勝室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                        
                                        | 20 | 孔浩 | 82 | 藍(lán)Tee | 2025-06-30 08:23 | 佛山萬(wàn)諾高爾夫球館 | 
                                                                        
                                        | 21 | 佳米 | 100 | 藍(lán)Tee | 2025-07-04 10:44 | 深圳大運(yùn)高爾夫俱樂(lè)部 | 
                                                                                                        
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10