觀瀾湖羅斯保爾特 
                    
                    
                        所在地區(qū):廣東
                        上線時(shí)間:2020/07/10
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                暫無(wú)描述
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | 劉貞敏 | 8 | 2025-03-06 21:27 | 長(zhǎng)沙綠動(dòng)瀟湘高爾夫 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | Winnie | 14 | 2024-12-21 15:46 | 中山尚陽(yáng)室內(nèi)高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 3 | Jenny娟 | 14 | 2024-03-01 16:45 | 東莞高球盛宴高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 4 | 馳云 | 2 | 2024-02-03 18:48 | 常州常高體育高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 5 | 對(duì)對(duì) | 8 | 2023-12-24 14:23 | 北京豪贏萬(wàn)高爾夫俱樂(lè)部 | ¥0 | - | 
                        
                    
                
             
         
                
        
            
                
                    
                        
                            | 賽事名稱(chēng) | 時(shí)間 | 
                    
                    
                                                
                            | 深圳星匯高爾夫?qū)W院七月友誼賽 | 2024-07-10 ~
                                2024-07-10 | 
                                            
                
             
         
        
        
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:6920碼
                藍(lán)Tee:6177碼
                白Tee:5773 碼
                紅Tee:5312碼
                
                    紫Tee:-碼
                
                    粉Tee:-碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 535 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 489 | 
                                    
                                        | 白Tee | 459 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 416 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 220 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 197 | 
                                    
                                        | 白Tee | 179 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 147 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 324 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 296 | 
                                    
                                        | 白Tee | 283 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 261 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 583 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 517 | 
                                    
                                        | 白Tee | 487 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 444 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 401 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 348 | 
                                    
                                        | 白Tee | 311 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 306 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 225 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 175 | 
                                    
                                        | 白Tee | 155 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 137 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 545 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 504 | 
                                    
                                        | 白Tee | 494 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 484 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 163 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 136 | 
                                    
                                        | 白Tee | 95 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 83 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 413 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 374 | 
                                    
                                        | 白Tee | 354 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 315 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 380 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 337 | 
                                    
                                        | 白Tee | 324 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 266 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 371 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 314 | 
                                    
                                        | 白Tee | 290 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 278 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 521 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 494 | 
                                    
                                        | 白Tee | 474 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 457 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 444 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 403 | 
                                    
                                        | 白Tee | 384 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 366 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 175 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 145 | 
                                    
                                        | 白Tee | 134 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 112 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 574 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 509 | 
                                    
                                        | 白Tee | 483 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 451 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 402 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 370 | 
                                    
                                        | 白Tee | 343 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 312 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 194 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 155 | 
                                    
                                        | 白Tee | 132 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 116 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 450 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 414 | 
                                    
                                        | 白Tee | 392 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 361 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱(chēng) | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                    
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10