北京溯道青少年 
                    
                    
                        所在地區(qū):北京
                        上線時(shí)間:2022/04/18
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                北京溯道青少年高爾夫?qū)W院專屬球場(chǎng),該球場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)是5個(gè)洞,即北京溯道青少年如歌3D球場(chǎng)的1-5號(hào)洞,北京溯道青少年如歌3D球場(chǎng)的6-18號(hào)洞是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)5個(gè)洞的地形及長(zhǎng)度進(jìn)行重復(fù)組合設(shè)計(jì)制作而成,結(jié)合1-5號(hào)洞一起組成北京溯道青少年如歌3D18洞球場(chǎng)
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                        
                    
                
             
         
        
        
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:6636碼
                藍(lán)Tee:6060碼
                白Tee:5226 碼
                紅Tee:4778碼
                
                    紫Tee:-碼
                
                    粉Tee:-碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 381 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 346 | 
                                    
                                        | 白Tee | 308 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 277 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 294 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 270 | 
                                    
                                        | 白Tee | 214 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 187 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 580 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 530 | 
                                    
                                        | 白Tee | 471 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 447 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 384 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 354 | 
                                    
                                        | 白Tee | 297 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 277 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 212 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 192 | 
                                    
                                        | 白Tee | 165 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 145 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 381 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 346 | 
                                    
                                        | 白Tee | 308 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 277 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 294 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 270 | 
                                    
                                        | 白Tee | 214 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 187 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 580 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 530 | 
                                    
                                        | 白Tee | 471 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 447 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 212 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 192 | 
                                    
                                        | 白Tee | 165 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 145 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 381 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 346 | 
                                    
                                        | 白Tee | 308 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 277 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 294 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 270 | 
                                    
                                        | 白Tee | 214 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 187 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 212 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 192 | 
                                    
                                        | 白Tee | 165 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 145 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 580 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 530 | 
                                    
                                        | 白Tee | 471 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 447 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 384 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 354 | 
                                    
                                        | 白Tee | 297 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 277 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 212 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 192 | 
                                    
                                        | 白Tee | 165 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 145 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 580 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 530 | 
                                    
                                        | 白Tee | 471 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 447 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 294 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 270 | 
                                    
                                        | 白Tee | 214 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 187 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 381 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 346 | 
                                    
                                        | 白Tee | 308 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 277 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                    
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10