如歌長(zhǎng)打王練習(xí)場(chǎng) 
                    
                    
                        所在地區(qū):深圳
                        上線時(shí)間:2016/04/08
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                挑戰(zhàn)開(kāi)球,如歌長(zhǎng)打王賽事球場(chǎng)
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                        
                    
                
             
         
                
        
            
                
                    
                        
                            | 賽事名稱 | 時(shí)間 | 
                    
                    
                                                
                            | (華東賽區(qū))2025卡拉威銥靂長(zhǎng)打王挑戰(zhàn)賽 | 2025-06-24 ~
                                2025-07-31 | 
                                            
                
             
         
        
        
                
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:73桿
                
                    黑Tee:-碼
                藍(lán)Tee:450碼
                白Tee:450 碼
                紅Tee:450碼
                
                    紫Tee:-碼
                
                    粉Tee:-碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 450 | 
                                    
                                        | 白Tee | 450 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 450 | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | - | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | - | 
                                    
                                        | 白Tee | - | 
                                    
                                        | 紅Tee | - | 
                                    
                                        | 紫Tee | - | 
                                    
                                        | 粉Tee | - | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                    
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10