加拿大西伍德 
                    
                    
                        所在地區(qū):加拿大
                        上線時(shí)間:2025/04/24
                    
                 
             
            
                球場(chǎng)描述:
                暫無(wú)描述
            
         
        
        球場(chǎng)一桿進(jìn)洞設(shè)獎(jiǎng)
        
            
                
                    
                        
                            | 洞序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 藍(lán)Tee距離(碼) | 當(dāng)前獎(jiǎng)金 | 
                    
                    
                                            
                
             
         
        一桿進(jìn)洞榜
        
            
                
                    
                        
                            | 序號(hào) | 打進(jìn)球手 | 球洞 | 打進(jìn)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 打中金額 | 揮桿視頻 | 
                    
                    
                                                
                            | 1 | 城城 | 14 | 2025-06-21 18:15 | 深圳高歌高爾夫生活館 | ¥0 |  | 
                                                
                            | 2 | woods club馬寧 | 3 | 2025-06-21 17:08 | 北京WOODS CLUB室內(nèi)高爾夫 | ¥0 | - | 
                        
                    
                
             
         
        
        
                
        
            
                標(biāo)準(zhǔn)桿:72桿
                
                    黑Tee:6770碼
                藍(lán)Tee:6355碼
                白Tee:5893 碼
                紅Tee:5532碼
                
                    紫Tee:3587碼
                
                    粉Tee:3034碼
             
            
            
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 352 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 334 | 
                                    
                                        | 白Tee | 305 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 292 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 154 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 120 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 347 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 325 | 
                                    
                                        | 白Tee | 307 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 297 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 145 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 111 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 205 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 194 | 
                                    
                                        | 白Tee | 165 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 146 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 146 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 100 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 535 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 510 | 
                                    
                                        | 白Tee | 460 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 447 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 330 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 296 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 470 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 420 | 
                                    
                                        | 白Tee | 365 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 351 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 240 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 206 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 196 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 175 | 
                                    
                                        | 白Tee | 154 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 138 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 109 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 109 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 583 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 548 | 
                                    
                                        | 白Tee | 507 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 476 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 350 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 334 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 415 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 394 | 
                                    
                                        | 白Tee | 368 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 341 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 214 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 180 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 341 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 322 | 
                                    
                                        | 白Tee | 300 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 280 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 142 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 108 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 382 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 357 | 
                                    
                                        | 白Tee | 328 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 306 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 170 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 143 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 342 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 328 | 
                                    
                                        | 白Tee | 315 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 294 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 148 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 114 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 162 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 145 | 
                                    
                                        | 白Tee | 142 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 132 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 112 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 42 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 350 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 335 | 
                                    
                                        | 白Tee | 330 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 310 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 150 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 121 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 523 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 498 | 
                                    
                                        | 白Tee | 459 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 413 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 318 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 284 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 456 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 427 | 
                                    
                                        | 白Tee | 402 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 387 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 220 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 195 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 3 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 180 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 154 | 
                                    
                                        | 白Tee | 152 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 130 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 110 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 110 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 5 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 501 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 482 | 
                                    
                                        | 白Tee | 455 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 447 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 302 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 268 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                                
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        | 標(biāo)準(zhǔn)桿 | 4 | 
                                    
                                        | 黑Tee | 430 | 
                                    
                                        | 藍(lán)Tee | 407 | 
                                    
                                        | 白Tee | 379 | 
                                    
                                        | 紅Tee | 345 | 
                                    
                                        | 紫Tee | 227 | 
                                    
                                        | 粉Tee | 193 | 
                                    
                                        | 難度系數(shù) | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                             
         
        
        
            
            
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        | 排名 | 昵稱 | 總桿數(shù) | Tee | 打球時(shí)間 | 打球地點(diǎn) | 
                                
                                
                                                                    
                            
                         
                     
                 
             
         
     
    
    
    
        
        
            
                
                獎(jiǎng)金最高球場(chǎng)Top10